SA-5510 interpreter
Command, token, and entry point list
Commands, tokens, and entry points ordered by tokens
If an undefined token ( command ) is found the routine at the entrypoint $13AB is performed and this routine shows the error message “ERROR 1” ( Syntax error ).
Token | Command | Entry point |
Tokens 2 byte in length (preceding $80) | ||
$8080 | REM | $1C3C |
$8081 | DATA | $1C3C |
$8084 | READ | $2D12 |
$8085 | LIST | $1C4D |
$8086 | RUN | $1E91 |
$8087 | NEW | $1C42 |
$8088 | $2B0D | |
$8089 | LET | $1D6A |
$808A | FOR | $1F2B |
$808B | IF | $21AD |
$808C | THEN | $13AB |
$808D | GOTO | $1EA6 |
$808E | GOSUB | $1EC7 |
$808F | RETURN | $1EF8 |
$8090 | NEXT | $1FC0 |
$8091 | STOP | $1D2C |
$8092 | END | $1D15 |
$8094 | ON | $203E |
$8095 | LOAD | $2D75 |
$8096 | SAVE | $2D82 |
$8097 | VERIFY | $2EB3 |
$8098 | POKE | $2191 |
$8099 | DIM | $2080 |
$809A | DEF FN | $2201 |
$809B | INPUT | $2BFF |
$809C | RESTORE | $1D4D |
$809D | CLR | $21A6 |
$809E | MUSIC | $2269 |
$809F | TEMPO | $2282 |
$80A0 | USR( | $2942 |
$80A1 | WOPEN | $2D9F |
$80A2 | ROPEN | $2D92 |
$80A3 | CLOSE | $2DAD |
$80A4 | MON | $28B6 |
$80A5 | LIMIT | $2967 |
$80A6 | CONT | $29CE |
$80A7 | GET | $2902 |
$80A8 | INP@ | $29FE |
$80A9 | OUT@ | $2A1C |
$80AA | CURSOR | $28B9 |
$80AB | SET | $2AA6 |
$80AC | RESET | $2AAA |
$80B3 | AUTO | $2A2F |
$80B6 | COPY/P | $33AB |
$80B7 | PAGE/P | $32D4 |
Tokens 1 byte in length | ||
$2A | * | $3500 |
$2B | + | $3405 |
$2D | – | $3403 |
$2F | / | $35D0 |
$5E | ↑ ( exponential function, power of x ) |
$4159 |
$83 | >< | $3B62 |
$84 | <> | $3B62 |
$85 | =< | $3B87 |
$86 | <= | $3B87 |
$87 | => | $3B8B |
$88 | >= | $3B8B |
$89 | = | $3B7F |
$8A | > | $3B73 |
$8B | < | $3B77 |
$9E | TO | via FOR |
$9F | STEP | via FOR |
$A0 | LEFT$( | $26F3 |
$A1 | RIGHT$( | $270F |
$A2 | MID$( | $273E |
$A3 | LEN( | $2765 |
$A4 | CHR$( | $2772 |
$A5 | STR$( | $277F |
$A6 | ASC( | $27B4 |
$A7 | VAL( | $279A |
$A8 | PEEK( | $27F9 |
$A9 | TAB( | $2801 |
$AA | SPACE$( | $2804 |
$AB | SIZE | $2895 |
$AF | STRING$( | $2824 |
$B1 | CHARACTER$( | $2841 |
$B2 | CSR | $287C |
$C0 | RND( | $3B98 |
$C1 | SIN( | $3C16 |
$C2 | COS( | $3D05 |
$C3 | TAN( | $3D14 |
$C4 | ATN( | $4076 |
$C5 | EXP( | $3E03 |
$C6 | INT( | $3A86 |
$C7 | LOG( | $4064 |
$C8 | LN( | $3F35 |
$C9 | ABS( | $289D |
$CA | SGN( | $28A2 |
$CB | SQR( | $3D3F |